Projectgegevens DGF
Projectgegevens de Gruyerfabriek ‘s-Hertogenbosch
| Opdrachtgever | Bossche Investerings Maatschappij (BIM) |
| Architect | Tarra architectuur & stedenbouw |
| Architecten | Jeroen van de Ven Henk Korteweg |
| Projectarchitect | Joris Raymakers |
Medewerkers | Joost van den Brand Wouter Rooijackers Niels Walters Luc Warmerdam Stefan van Veldhoven |
| Adviseur constructie | Goudstikker - de Vries |
| Adviseur installaties | Nelissen ingenieursbureau Eindhoven |
| Aannemer | Hurks van der Linden Sint-Michielsgestel |
| Installateur W-installaties | Harry Immens 9000 Sint-Michielsgestel |
| Installateur E-installaties | Breijer Techniek Schijndel |
| Bruto vloeroppervlakte | 55.000 m2 |
| Programma | bedrijfsverzamelgebouw |
| Datum oplevering | fase 1 december 2010 fase 2 november 2011 |
| Bouwsom exclusief installaties incl btw | €16.000.000,- |

